Mudanças entre as edições de "Giz Financeiro"
(Nova página: <font face="Verdana"> <div style="text-align: justify;"> thumb|right|250px|'''Giz Financeiro''' ==Introdução - Giz Financeiro== ==[[Ambient...) |
|||
(18 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<div style="text-align: justify;"> | <div style="text-align: justify;"> | ||
[[Imagem:logogizsecretaria00.jpg|thumb|right|250px|'''Giz Financeiro''']] | [[Imagem:logogizsecretaria00.jpg|thumb|right|250px|'''Giz Financeiro''']] | ||
− | |||
− | |||
==[[Introdução - Giz Financeiro]]== | ==[[Introdução - Giz Financeiro]]== | ||
− | + | <br> | |
==[[Ambiente - Sistema Giz]]== | ==[[Ambiente - Sistema Giz]]== | ||
+ | *[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Ajuda_Online_do_Sistema_Giz:_%C3%8Dcone_de_Atalho Ajuda Online do Sistema Giz: Ícone de Atalho] | ||
+ | <br> | ||
− | + | ==Cadastros - Giz Financeiro== | |
− | == | + | *[[Tipo de Operação]] |
+ | *[[Tipo de Documento]] | ||
*[[Situação de Títulos]] | *[[Situação de Títulos]] | ||
− | |||
*[[Parâmetros]] | *[[Parâmetros]] | ||
− | *[[ | + | *[[Tipo de Fornecedor]] |
− | *[[ | + | *[[Fornecedores|Fornecedores/Clientes]] |
− | *[[ | + | *[[Plano de Contas]] |
− | *[[ | + | *[[Centro de Custos]] |
− | *[[ | + | *[[Despesas Fixas]] |
− | *[[ | + | *[[Caixas]] |
*[[Bancos]] | *[[Bancos]] | ||
*[[Contas Correntes]] | *[[Contas Correntes]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Movimento - Giz Financeiro== |
− | *[[ | + | *[[Gerar Contas a Pagar]] |
− | + | *[[Contas a Pagar|Contas a Pagar/Receber]] | |
− | + | <hr width="300" align="left"> | |
− | + | *[[Baixa Múltipla]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *[[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *[[Baixa]] | ||
*[[Estorno]] | *[[Estorno]] | ||
− | + | <hr width="300" align="left"> | |
− | + | *[[Transferência de Valores]] | |
− | + | *[[Exclusão de Transferência de Valores]] | |
− | + | <hr width="300" align="left"> | |
− | |||
− | |||
− | *[[ | ||
− | *[[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[Abertura de Caixa]] | *[[Abertura de Caixa]] | ||
*[[Fechamento de Caixa]] | *[[Fechamento de Caixa]] | ||
*[[Relação de Lançamentos de Caixa]] | *[[Relação de Lançamentos de Caixa]] | ||
− | *[[ | + | *[[Cálculo de Comissão por Captador]] |
− | |||
− | |||
− | ==[[ | + | ==Relatórios - Giz Financeiro== |
− | *[[ | + | *[[Contas a Pagar - Relatório|Contas a Pagar/Receber - Relatório]] |
− | *[[ | + | *[[Pagamentos Realizados]] |
+ | *[[Acompanhamento de Despesas]] | ||
+ | *[[Pag. Realizados por Centro de Custos]] | ||
+ | *[[Demonstrativo de Resultados]] | ||
+ | *[[Fluxo de Caixas]] | ||
+ | *[[Extrato de Contas]] | ||
*[[Recibos]] | *[[Recibos]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ---- | |
− | + | [[Category:Sistema Giz - Manuais]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 16h09min de 3 de abril de 2019
Índice
Introdução - Giz Financeiro
Ambiente - Sistema Giz
Cadastros - Giz Financeiro
- Tipo de Operação
- Tipo de Documento
- Situação de Títulos
- Parâmetros
- Tipo de Fornecedor
- Fornecedores/Clientes
- Plano de Contas
- Centro de Custos
- Despesas Fixas
- Caixas
- Bancos
- Contas Correntes
Movimento - Giz Financeiro
- Abertura de Caixa
- Fechamento de Caixa
- Relação de Lançamentos de Caixa
- Cálculo de Comissão por Captador
Relatórios - Giz Financeiro
- Contas a Pagar/Receber - Relatório
- Pagamentos Realizados
- Acompanhamento de Despesas
- Pag. Realizados por Centro de Custos
- Demonstrativo de Resultados
- Fluxo de Caixas
- Extrato de Contas
- Recibos