Mudanças entre as edições de "Versão 3.74.0"
(→Cadastros | Unidades) |
|||
(32 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
− | '''Lembre-se:''' para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php | + | '''Lembre-se:''' para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/AIX_Informa_-_N%C3%BAmero_212_-_Giz_-_3.72.0#Procedimentos_de_Atualiza.C3.A7.C3.A3o Procedimentos de atualização]. Caso tenha dificuldade em fazer o download, entre em contato com a AIX através do Cliente On-line. O horário de funcionamento do suporte técnico é de 08 às 21 horas. Veja, abaixo, mais detalhes da versão.<br><br> |
− | |||
==Alterações Realizadas== | ==Alterações Realizadas== | ||
Linha 27: | Linha 26: | ||
====Cadastros | Interessados==== | ====Cadastros | Interessados==== | ||
− | Para facilitar o cadastro das informações | + | Para facilitar o cadastro das informações referente ao endereço (Aba Identificação e Responsáveis), foi criado um botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:novidades_01.jpg]] [[Arquivo:SOROCABA_IMG_08_3.74.0.jpg]] |
====Cadastros | Turmas==== | ====Cadastros | Turmas==== | ||
− | Foi realizada uma atualização que | + | Foi realizada uma atualização para que seja possível alterar o '''Turno''' das Turmas. Ao modificar o '''Turno''' de uma Turma os dados também serão modificados nas tabelas '''"TURMALU, GRADDIS''' e '''TABPREC"'''. O Sistema exibe mensagem de confirmação da alteração. |
[[Arquivo:VmBarueri-3.74.0_img001.jpg]] | [[Arquivo:VmBarueri-3.74.0_img001.jpg]] | ||
− | Será possível excluir uma '''Turma''', desde que não | + | Será possível excluir uma '''Turma''', desde que não exista Aluno matriculado no Período Letivo que deseja excluir a Turma. |
+ | |||
====Cadastros | Funcionários==== | ====Cadastros | Funcionários==== | ||
Linha 66: | Linha 66: | ||
====Matrícula | Matrícula (Educação Básica)==== | ====Matrícula | Matrícula (Educação Básica)==== | ||
− | Quando a instituição for usar plano de pagamento por anuidade/semestralidade, será | + | Quando a instituição for usar plano de pagamento por anuidade/semestralidade, será liberado a aba de gerar débito padrão, para que se possa gerar taxas extras. |
[[Arquivo:SOROCABA_IMG_06_3.74.0.jpg]] | [[Arquivo:SOROCABA_IMG_06_3.74.0.jpg]] | ||
+ | |||
====Cadastros | Feriados e Eventos==== | ====Cadastros | Feriados e Eventos==== | ||
− | Foi realizada uma alteração interna para | + | Foi realizada uma alteração interna para que o Sistema permita cadastrar um Evento sem preencher o campo '''Unidade''', o cadastro sem o preenchimento da Unidade será útil em Instituições que usam o mesmo Calendário de Eventos para todas as Unidades. |
Linha 112: | Linha 113: | ||
[[Arquivo:SOROCABA_IMG_01_3.74.0.jpg]] | [[Arquivo:SOROCABA_IMG_01_3.74.0.jpg]] | ||
− | Foram | + | Foram incluídas mais dois modelos de exportação de nota fiscal para as cidades de '''Nova Odessa/SP e Goiânia/GO'''. |
Para agilizar o cadastro das informações referente a unidade, foi colocado a '''busca pelo CEP.''' | Para agilizar o cadastro das informações referente a unidade, foi colocado a '''busca pelo CEP.''' | ||
Linha 119: | Linha 120: | ||
[[Arquivo:SOROCABA_IMG_03_3.74.0.jpg]] [[Arquivo:SOROCABA_IMG_05_3.74.0.jpg]] | [[Arquivo:SOROCABA_IMG_03_3.74.0.jpg]] [[Arquivo:SOROCABA_IMG_05_3.74.0.jpg]] | ||
+ | |||
====Cadastros | Professores==== | ====Cadastros | Professores==== | ||
Linha 217: | Linha 219: | ||
[[Arquivo:SOROCABA_IMG_15_3.74.0.jpg]] | [[Arquivo:SOROCABA_IMG_15_3.74.0.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:AIX Informa]] |
Edição atual tal como às 14h42min de 26 de setembro de 2018
Data de liberação da versão: 07/01/2016
Esta versão trouxe novas funcionalidades de melhoria da gestão acadêmica e financeira das instituições.
Lembre-se: para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os Procedimentos de atualização. Caso tenha dificuldade em fazer o download, entre em contato com a AIX através do Cliente On-line. O horário de funcionamento do suporte técnico é de 08 às 21 horas. Veja, abaixo, mais detalhes da versão.
Índice
Alterações Realizadas
Módulo Básico |
Cadastros | Interessados
Para facilitar o cadastro das informações referente ao endereço (Aba Identificação e Responsáveis), foi criado um botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado.
Cadastros | Turmas
Foi realizada uma atualização para que seja possível alterar o Turno das Turmas. Ao modificar o Turno de uma Turma os dados também serão modificados nas tabelas "TURMALU, GRADDIS e TABPREC". O Sistema exibe mensagem de confirmação da alteração.
Será possível excluir uma Turma, desde que não exista Aluno matriculado no Período Letivo que deseja excluir a Turma.
Cadastros | Funcionários
Para facilitar o cadastro das informações referente ao endereço (Aba Endereço), foi criado um botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado.
Cadastros | Pessoas
Para facilitar o cadastro das informações referente ao endereço (Aba Endereço), foi criado um botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado.
Módulo Acadêmico - Escola |
Matrícula | Matrícula (Educação Básica)
Quando a instituição for usar plano de pagamento por anuidade/semestralidade, será liberado a aba de gerar débito padrão, para que se possa gerar taxas extras.
Cadastros | Feriados e Eventos
Foi realizada uma alteração interna para que o Sistema permita cadastrar um Evento sem preencher o campo Unidade, o cadastro sem o preenchimento da Unidade será útil em Instituições que usam o mesmo Calendário de Eventos para todas as Unidades.
Módulo Acadêmico - Faculdade |
Histórico Escolar | Alunos
Foi criado um botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado.
Outros Relatórios | Relação de Alunos | Relação de Alunos por Disciplina
Foi adicionado o campo periodoLetivo aos campos disponíveis no layout de "Relação de alunos por Disciplina".
Cadastros | Turmas
A tela de turmas recebeu os campos de horário início e fim, com o objetivo de ser usado na tela de geração do censo. O motivo desta criação é porque existe turmas com mesmo turno, mas com horários diferente.
Cadastros | Unidades
A escolha do modelo para exportação da nota fiscal, agora está na tela de unidades.
Foram incluídas mais dois modelos de exportação de nota fiscal para as cidades de Nova Odessa/SP e Goiânia/GO.
Para agilizar o cadastro das informações referente a unidade, foi colocado a busca pelo CEP.
Foi acrescentado também o checkbox Unidade Mantenedora com o objetivo de ser usado na tela de Censo, informando que aquela unidade vai ser a mantenedora principal. Com isso, o CNPJ dessa unidade vai ser exibido na coluna CNPJ da mantenedora principal da escola.
Cadastros | Professores
Foi criado um botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado.
Cadastros | Empresas
Foi criado um botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado.
Módulo Recebimentos |
Mensalidades | Expectativa de Receita
O valor referente ao desconto especial progressivo passou a ser exibido na coluna Desconto Especial, ao invés da coluna Desconto não Reembolsável.
Módulo Financeiro |
Cadastros | Fornecedores/Clientes
Foi criado um botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado.
Módulo Pedagógico |
Avaliação de Desempenho | Mapa de Notas/Faltas
Foi criado o checkbox Ordenar por Média Global do Aluno e o campo Etapa. Quando o checkbox for selecionado e a Etapa informada, será exibido no relatório uma coluna Média com a média do aluno em cada etapa do curso e a ordenação do relatório será feita de acordo com a média da etapa selecionada.
Gráficos | Resumo de Evasão
A tela de Resumo de Evasão conta com mais uma opção de filtro, foi incluído o checkbox Abandono, que pode ser usado para emitir Gráfico de Abandono de Alunos.
Cadastros | Ocorrência Comportamental e Pedagógica | Ocorrências
O Campo Data agora vem preenchido com a data atual.
Foi incluído o Número de Classe do aluno no ComboBox Aluno.
Módulo Frequência |
Cadastros | Alunos Matriculados
Adicionamos o botão do lado do CEP, que permite trazer o endereço através do CEP digitado.