|
|
(13 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 7: |
Linha 7: |
| | | |
| | | |
− | '''Lembre-se:''' para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=AIX_Informa_-_N%C3%BAmero_212_-_Giz_-_3.72.0#Procedimentos_de_Atualiza.C3.A7.C3.A3o Procedimentos de atualização]. Caso tenha dificuldade em fazer o download, entre em contato com a AIX através do Cliente On-line. O horário de funcionamento do suporte técnico é de 08 às 21 horas. Veja, abaixo, mais detalhes da versão.<br><br> | + | '''Lembre-se:''' para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/AIX_Informa_-_N%C3%BAmero_212_-_Giz_-_3.72.0#Procedimentos_de_Atualiza.C3.A7.C3.A3o Procedimentos de atualização]. Caso tenha dificuldade em fazer o download, entre em contato com a AIX através do Cliente On-line. O horário de funcionamento do suporte técnico é de 08 às 21 horas. Veja, abaixo, mais detalhes da versão.<br><br> |
− | | |
− | | |
− | ==Alterações Realizadas==<table border="0" width="70%">
| |
− | <tr><td bgcolor="#ffffff">
| |
− | | |
− | <font face="Verdana">
| |
− | <div style="text-align: justify;">
| |
− | | |
− | [[Imagem:topo_logo.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | '''Número - 218 - 07/01/2016 | Giz - 3.74.0'''
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | Esta versão veio para sanar pequenas inconformidades e disponibilizar novas funcionalidades de melhoria da gestão acadêmica e financeira das instituições.
| |
− | | |
− | | |
− | '''Lembre-se:''' para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os [http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=AIX_Informa_-_N%C3%BAmero_218_-_Giz_-_3.74.0#Procedimentos_de_Atualiza.C3.A7.C3.A3o Procedimentos de atualização]. Caso tenha dificuldade em fazer o download, entre em contato através do Cliente On-line. O horário de funcionamento do suporte técnico é de 08 às 21 horas. Veja, abaixo, mais detalhes da versão.<br><br>
| |
− | | |
− | | |
| | | |
| ==Alterações Realizadas== | | ==Alterações Realizadas== |
Linha 51: |
Linha 29: |
| | | |
| | | |
− | [[Arquivo:SOROCABA_IMG_07_3.74.0.jpg]] [[Arquivo:SOROCABA_IMG_08_3.74.0.jpg]] | + | [[Arquivo:novidades_01.jpg]] [[Arquivo:SOROCABA_IMG_08_3.74.0.jpg]] |
− | | |
| | | |
| ====Cadastros | Turmas==== | | ====Cadastros | Turmas==== |
Linha 242: |
Linha 219: |
| | | |
| [[Arquivo:SOROCABA_IMG_15_3.74.0.jpg]] | | [[Arquivo:SOROCABA_IMG_15_3.74.0.jpg]] |
− |
| |
− | ==Falhas/ocorrências==
| |
− |
| |
− | [[Imagem:giz_informa.barra.jpg]]
| |
− |
| |
− | <table width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1">
| |
− | <tr>
| |
− | <td height="43" bgcolor="#E4EDE4"></td>
| |
− | <td bgcolor="#E4EDE4" class="style3"><b><font face="Verdana">
| |
− |
| |
− | ===<font color="#006600"> </font><font color="#003300">Módulo Básico</font></font></b></td>===
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− | ====Cadastros | Interessados====
| |
− |
| |
− | O sistema não estava permitindo o cadastro de Interessado com '''Pai não Declarado'''.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Cadastros | Pessoas====
| |
− |
| |
− | Caso o parâmetro '''"Usar Permissão por Unidade/Curso"''' estivesse marcado, o sistema exibia uma mensagem de erro ao abrir a tela de '''Cadastros de Pessoas'''.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Utilitários | Mensagens | Centro de Mensagens====
| |
− |
| |
− | O sistema estava disparando mensagem de todos os alunos para um só responsável.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Utilitários | Enviar E-mail====
| |
− |
| |
− | O Sistema não estava enviando docmail.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Utilitários | Importação de Dados do Excel====
| |
− |
| |
− | Ao importar um arquivo do Excel, o sistema criava os registros na tabela '''FICHALU''' com os campos de '''NOTA''' e '''FALTA''' sem valor, campos '''NULL'''.
| |
− |
| |
− | O sistema exibia mensagem de erro ao tentar Importar Arquivo do Excel.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <table width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1">
| |
− | <tr>
| |
− | <td height="43" bgcolor="#E4EDE4"></td>
| |
− | <td bgcolor="#E4EDE4" class="style3"><b><font face="Verdana">
| |
− |
| |
− | ===<font color="#006600"> </font><font color="#003300">Módulo Acadêmico - Faculdade </font></font></b></td>===
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Matrícula | Matrícula====
| |
− |
| |
− | Ao tentar excluir uma disciplina que não possuía débitos o sistema não permitia a exclusão e exibia aviso de que a disciplina possuía débitos.
| |
− |
| |
− | Quando o aluno era responsável por ele mesmo, o sistema não estava inserido os dados do aluno em responsável.
| |
− |
| |
− | ====Histórico Escolar | Digitação de Histórico====
| |
− |
| |
− | O sistema não calculava '''CRE - Coeficiente de Rendimento Escolar''' para alunos com Nota 0(zero) em todas as etapas.
| |
− |
| |
− | Ao matricular um aluno e vincular o mesmo a disciplinas existentes em mais de uma Grade Curricular, o sistema exibia a Carga Horária incorreta na tela de '''Digitação de Histórico'''.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Histórico Escolar | Impressão de Histórico====
| |
− |
| |
− | Quando um aluno possuía dois ingressos no mesmo curso o sistema só estava considerando o primeiro Curalger, imprimindo assim o histórico somente com as disciplinas do primeiro Curalger.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Relatórios Oficiais | Ficha do Aluno | Personalizada====
| |
− |
| |
− | O sistema estava calculando a Frequência do Aluno incorretamente ao emitir o relatório.
| |
− |
| |
− | O número do Total de Aulas estava incorreto para algumas disciplinas no Relatório '''Ficha do Aluno'''.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Relatórios Oficiais | Registro de Matrícula | Personalizado====
| |
− |
| |
− | Ao trocar o campo Observação por Identidade no layout, o sistema estava gerando o relatório com as mesmas disciplinas para todos os alunos.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Outros Relatórios | Relação de Alunos | Relação de Alunos por disciplina====
| |
− |
| |
− | O sistema não estava emitindo relatório de alunos matriculados nas disciplinas '''optativas'''.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Outros Relatórios | Relação de Alunos | Matriculados====
| |
− |
| |
− | O sistema exibia mensagem de erro ao tentar gerar o relatório.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Outros Relatórios | Alunos com Dependência/Adaptação====
| |
− |
| |
− | O sistema não estava fazendo o filtro corretamente na hora de gerar o relatório.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Outros Relatórios | Disciplinas Canceladas/Dispensadas====
| |
− |
| |
− | Ao emitir o relatório não eram exibidas as Disciplinas Dispensadas.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Cadastros | Disciplinas por Professor====
| |
− |
| |
− | Ao realizar a troca de professor para uma Disciplina, o sistema zerava o número de Alunos matriculados na Disciplina na tela de '''Disciplinas por Professor'''.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <table width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1">
| |
− | <tr>
| |
− | <td height="43" bgcolor="#E4EDE4"></td>
| |
− | <td bgcolor="#E4EDE4" class="style3"><b><font face="Verdana">
| |
− |
| |
− | ===<font color="#006600"> </font><font color="#003300">Módulo Acadêmico - Escola</font></font></b></td>===
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Matrícula | Matrícula====
| |
− |
| |
− | O sistema não estava obedecendo o Parâmetro: '''Impedir matrícula de alunos com débitos em aberto'''.
| |
− |
| |
− | O campo '''valor_bruto_prim_mensalidade''' estava carregando valor errado.
| |
− |
| |
− | Quando realizava a matrícula de um interessado buscando pela tela de '''Origem de Dados''' não estava importando o número do endereço do aluno.
| |
− |
| |
− | O Sistema não estava considerando a série 9, ao tentar enturmar um aluno na série 9 ele mudava para 8.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Matrícula | Regularização de Re-Matrícula====
| |
− |
| |
− | Quando realizava a regularização da matricula, não estava atualizando a situação do aluno no histórico de modificações.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Matrícula | Transferência entre Turmas/Série====
| |
− |
| |
− | O sistema exibia mensagem de erro ao tentar concluir a transferência em massa.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Matrícula | Enturmação/Avaliação de Interessados====
| |
− |
| |
− | Após enturmar o Interessado o sistema não estava setando corretamente os responsáveis.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Notas | Avaliação Descritiva | Boletim====
| |
− |
| |
− | O '''PipFoto''' não estava aparecendo no layout do relatório.
| |
− |
| |
− | O sistema não estava considerando no filtro o checkbox '''Mostrar alunos trancados, cancelados, transferidos...'''
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Notas | Calcular Média====
| |
− |
| |
− | O '''Cálculo de Média da Turma''' não estava sendo realizado corretamente.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Notas | Cálculo de Notas e Resultados====
| |
− |
| |
− | O sistema exibia mensagem de erro ao tentar realizar o Cálculo de Notas de algumas turmas.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Histórico Escolar | Impressão de Histórico por Área====
| |
− |
| |
− | O sistema estava fazendo o filtro incorreto na hora de gerar o relatório, pegando assim dados de outro curso.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Relatórios Oficiais | Ficha do Aluno | Personalizada====
| |
− |
| |
− | Ao emitir Relatório de '''Ficha do Aluno | Personalizada''', o Sistema não estava considerando o Parâmetro '''"Aulas Dadas Reais"''', exibindo assim o número de "Total de Aulas Dadas" sem considerar a marcação do Parâmetro, afetando também o "Percentual de Frequência" do Aluno.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Relatórios Oficiais | Ata de Resultado | Padrão====
| |
− |
| |
− | Ao abrir pela segunda vez a tela de '''Ata de Resultado Padrão''' o Sistema exibia mensagem de erro.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Relatórios Oficiais | Ata de Resultado | Personalizada====
| |
− |
| |
− | O Sistema estava calculando errado o total de horas aula, campo '''TotalHora''', do curso.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Relatórios Oficiais | Censo Escolar | Processar Educacenso====
| |
− |
| |
− | O sistema estava gerando o censo com layout incorreto, estava acrescentando o pip '|' após o último campo.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <table width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1">
| |
− | <tr>
| |
− | <td height="43" bgcolor="#E4EDE4"></td>
| |
− | <td bgcolor="#E4EDE4" class="style3"><b><font face="Verdana">
| |
− |
| |
− | ===<font color="#006600"> </font><font color="#003300">Módulo Recebimentos </font></font></b></td>===
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Emissões | Boletos | Laser por Aluno====
| |
− |
| |
− | Ao emitir um '''Boleto Laser por Aluno''' de uma aluno matriculado em duas ou mais turmas, o Sistema agrupava os débitos das Turmas que possuíam mesmos mês/ref, mas não somava os valores dos Débitos, exibindo assim o valor de apenas um Débito.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Emissões | Notas Fiscais/RPS | Emissões====
| |
− |
| |
− | Ao emitir '''Notas Fiscais''', o sistema não realizava o filtro corretamente, e não emitia as '''Notas Fiscais''' corretamente.
| |
− |
| |
− | Ao emitir '''Notas Fiscais''', era exibido o nome da Turma no campo do Nome do Aluno, e o sistema agrupava todos os Débitos de Alunos diferentes mas com o mesmo responsável.
| |
− |
| |
− | O sistema exibia o valor do ISS zerado quando era emitida '''Nota Fiscal''' para Aluno com Desconto Integral.
| |
− |
| |
− | Quando realizava a emissão da nota fiscal para um aluno que tem desconto que perde após a tolerância, o campo ntf_desconto gravava o valor do desconto negativo.
| |
− |
| |
− | Ao emitir Segunda via de '''Nota Fiscal''', o Sistema exibia mensagem de erro.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Cadastros | Bancos====
| |
− |
| |
− | Ao abrir alguns modelos de '''Layouts de Boletos''', o sistema exibia mensagem de erro.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Mensalidades | Consulta de Boletas====
| |
− |
| |
− | O sistema não estava permitindo restaurar boletas canceladas de determinados alunos.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Mensalidades | Cadastro de Débitos====
| |
− |
| |
− | O sistema exibia mensagem de erro ao pesquisar responsável.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Mensalidades | Relação de Devedores====
| |
− |
| |
− | O sistema não encontrava os '''registros''' para gerar o relatório.
| |
− |
| |
− | O sistema estava trazendo no relatório '''alunos de cursos''' que o usuário '''não tem acesso'''.
| |
− |
| |
− | O sistema estava exibindo a mensagem '''Não Existem registros a serem impressos''' incorretamente.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Mensalidades | Geração de Débitos | Padrão====
| |
− |
| |
− | O sistema estava gerando o '''valor da mensalidade dobrado''' para aluno com disciplina '''normal''' e '''dependência'''.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Mensalidades | Geração de Débitos | Plano de Pagamento====
| |
− |
| |
− | O sistema gerava o débito com desconto e depois gerava o desconto novamente sobre o valor liquido.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Mensalidades | Geração de Débitos | Crédito e Carga Horária====
| |
− |
| |
− | Quando gerava os débitos sem preencher nenhum filtro, ele gerava os débitos para todos os alunos e para uma mesma unidade, independente de qual unidade que o aluno se encontrava matriculado.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Mensalidades | Comprovante de Imposto de Renda====
| |
− |
| |
− | O sistema estava trazendo no relatório mais de um responsável financeiro e não apenas o responsável financeiro atual.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Mensalidades | Relação de Descontos Concedidos====
| |
− |
| |
− | Divergência de valores entre os relatórios Sintéticos e Analíticos.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Recebimento | Impressão de Extrato Financeiro====
| |
− |
| |
− | O sistema estava obrigando o preenchimento de todas as datas em '''período''' para gerar o relatório.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Recebimentos | Baixa | Cheque pré datado====
| |
− |
| |
− | Após associar um cheque pré-datado ao débito de um aluno e visualizar na baixa de cheque pré-datado estava aparecendo 4 registros para o mesmo cheque.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <table width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1">
| |
− | <tr>
| |
− | <td height="43" bgcolor="#E4EDE4"></td>
| |
− | <td bgcolor="#E4EDE4" class="style3"><b><font face="Verdana">
| |
− |
| |
− | ===<font color="#006600"> </font><font color="#003300">Módulo Professores</font></font></b></td>===
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Relatórios/Consulta | Listagem de Avaliação por Turma====
| |
− |
| |
− | O sistema não estava exibindo as '''disciplinas de turma multi-curso''' que o professor lecionava, quando o login era feito com usuário de tipo Professor.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <table width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1">
| |
− | <tr>
| |
− | <td height="43" bgcolor="#E4EDE4"></td>
| |
− | <td bgcolor="#E4EDE4" class="style3"><b><font face="Verdana">
| |
− |
| |
− | ===<font color="#006600"> </font><font color="#003300">Módulo Frequência</font></font></b></td>===
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Utilitários | Importação/Exportação dados Frequência====
| |
− |
| |
− | Ocorria erro na Exportação e na Importação de '''Faixa de Horário''' gerados.
| |
− |
| |
− | O sistema não estava importando as '''novas enturmações''' dos alunos.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Monitor | Gerenciar Acesso de Aluno====
| |
− |
| |
− | O sistema exibia mensagem de erro ao selecionar ou pesquisar um aluno.
| |
− |
| |
− |
| |
− | <table width="95%" cellspacing="0" cellpadding="0" id="table1">
| |
− | <tr>
| |
− | <td height="43" bgcolor="#E4EDE4"></td>
| |
− | <td bgcolor="#E4EDE4" class="style3"><b><font face="Verdana">
| |
− |
| |
− | ===<font color="#006600"> </font><font color="#003300">Módulo Pedagógico</font></font></b></td>===
| |
− | </tr>
| |
− | </table>
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Avaliação de Desempenho | Acompanhamento de Resultado | Personalizado====
| |
− |
| |
− | O sistema exibia mensagem de erro ao tentar gerar o relatório.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Avaliação de Desempenho | Estatística de Notas====
| |
− |
| |
− | Ao gerar o relatório de estatística de notas a '''média global''' não era exibida.
| |
− |
| |
− |
| |
− | ====Avaliação de Desempenho | Diferença para Aprovação====
| |
− |
| |
− | Ao emitir o Relatório de '''Diferença para Aprovação''', o sistema exibia Disciplinas que não estavam vinculadas a Turma em "Disciplinas por Professor".
| |
− |
| |
− | Quando realizava impressão do relatório não estava trazendo uma disciplina.
| |
− |
| |
− | ====Posição de Resultados | Alunos em Dependência====
| |
− |
| |
− | Ao emitir o Relatório de '''Alunos em Dependência''', o sistema não exibia todos os Alunos com '''Dependência'''.
| |
− |
| |
− | ==Procedimentos de Atualização==
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Imagem:giz_informa.barra.jpg]]
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | É IMPORTANTÍSSIMO fazer '''BACKUP do Banco de Dados''' e seguir a ordem dos seguintes passos da atualização:
| |
− |
| |
− | # Acesse o site www.aix.com.br, clique no botão "Cliente Online" e faça login, na parte superior direita do site;
| |
− | # No Cliente Online, clique no menu Atualização;
| |
− | # Selecione a aplicação que deseja atualizar;
| |
− | # Faça download dos arquivos disponíveis;
| |
− | # Faça a descompactação dos arquivos;
| |
− | # Sobrescreva o executável Giz.exe na pasta "Giz for Windows";<br>
| |
− | # Criar um atalho para o executável Giz, pois, com a unificação dos módulos, os links existentes estarão executando a versão anterior;<br>
| |
− | # Sobrescreva o diretório Sys na pasta "Dados Giz" ; <br>
| |
− | # Atualizar as seguintes tabelas:
| |
− | #*Atualizar todas as tabelas
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Solicitações Atendidas==
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Imagem:giz_informa.barra.jpg]]
| |
− |
| |
− | <table width="750" height="1517" border="1" cellpadding="0" cellspacing="2">
| |
− | <tr class="style1">
| |
− | <td width="103" height="14" bgcolor="#E4EDE4" align="center"><div align="left"><strong><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Nº
| |
− | do RA</font></strong></div></td>
| |
− | <td width="450" bgcolor="#E4EDE4" align="center"><strong><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Nome
| |
− | do Cliente</font></strong></td>
| |
− | <td width="287" bgcolor="#E4EDE4" align="center"><strong><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Responsável</font></strong></td>
| |
− |
| |
− | </tr>
| |
− |
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 192404 </td><td> Prefeitura Municipal de Linhares </td><td> Nilda Socorro da Silva </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 192613 </td><td> Prefeitura Municipal de Linhares </td><td> Nilda Socorro da Silva </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 195996 </td><td> Prefeitura Municipal de Linhares </td><td> André Wallas Soares Costa Araújo </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 246628 </td><td> Colégio Social Madre Clélia </td><td> Ieda Lopes da Rocha </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 246678 </td><td> Colégio Social Madre Clélia </td><td> Ieda Lopes da Rocha </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 250986 </td><td> Cliente AIX Sistemas </td><td> Fernando de Oliveira e Silva </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 260049 </td><td> Faculdade Novo Milênio </td><td> Anderson Novaes de Jesus </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 260972 </td><td> Inspetoria Imaculada Auxiliadora </td><td> Breno DAscenção Gonçalves </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 261275 </td><td> Centro Educacional Roberto Porto </td><td> Breno DAscenção Gonçalves </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 261448 </td><td> Colégio Junqueira </td><td> Vivian Regina Oliveira de Almeida </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 263093 </td><td> IFSULDEMINAS - Muzambinho </td><td> Robert Jardim Ribeiro </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 263437 </td><td> IFSULDEMINAS - Muzambinho </td><td> Robert Jardim Ribeiro </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 264511 </td><td> Colégio Elvira Brandão </td><td> Gabriel Marques Gonçalves </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 264753 </td><td> Faculdade Novo Milênio </td><td> Douglas Melo Oliveira </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 265783 </td><td> Tribunal de Contas do Município de São Paulo - TCM-SP </td><td> Eduardo Moreira da Silva </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 265823 </td><td> Faculdades Integradas Rui Barbosa </td><td> Robert Jardim Ribeiro </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 265836 </td><td> Escola Educação Criativa </td><td> Célio Lima Costa </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 265912 </td><td> Faculdade IBGM </td><td> Vinícius Saturnino de Souza </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 265944 </td><td> Instituto Gabriela Leopoldina </td><td> Vivian Regina Oliveira de Almeida </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 266042 </td><td> Faculdade Novos Horizontes </td><td> Amanda Castro Miranda </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 266516 </td><td> Faculdade Novo Milênio </td><td> Anderson Novaes de Jesus </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 266885 </td><td> Colégio Elvira Brandão </td><td> Amanda Castro Miranda </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 268272 </td><td> Cliente AIX Sistemas </td><td> Eduardo Duarte de Moura </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 269130 </td><td> Colégio Módulo de Caraguatatuba </td><td> Anderson Novaes de Jesus </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 269223 </td><td> Colégio Recanto </td><td> Caio Luiz Magalhães Fernandes </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 269765 </td><td> Colégio Cristo Rei (Agostinianas) </td><td> Eduardo Moreira da Silva </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 269802 </td><td> Faculdade de Odontologia de Campos </td><td> Rodrigo Furbino Queiroz </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 270123 </td><td> IFSULDEMINAS - Muzambinho </td><td> Robert Jardim Ribeiro </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 270129 </td><td> Complexo Educacional Mário Schenberg </td><td> Anderson Novaes de Jesus </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 270274 </td><td> Colégio Módulo de Caraguatatuba </td><td> Breno DAscenção Gonçalves </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 270336 </td><td> CESUC - Associação Catalana de Educação </td><td> Caio Luiz Magalhães Fernandes </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 271164 </td><td> SESC - Roraima </td><td> Rodrigo Furbino Queiroz </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 271258 </td><td> FESAR - Redenção </td><td> Breno DAscenção Gonçalves </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 271355 </td><td> CGN Brasil (Sistema Dom) </td><td> Rodrigo Furbino Queiroz </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 271476 </td><td> Instituto da Criança </td><td> Vivian Regina Oliveira de Almeida </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 271634 </td><td> Cliente AIX Sistemas </td><td> Ian Campos Martins </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 272226 </td><td> Colégio Social Madre Clélia </td><td> Ieda Lopes da Rocha </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 272392 </td><td> UP - União dos Professores Ltda. </td><td> Anderson Novaes de Jesus </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 272566 </td><td> Colégio Social Madre Clélia </td><td> Eduardo Moreira da Silva </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 272702 </td><td> Cliente AIX Sistemas </td><td> Vinícius Saturnino de Souza </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 272722 </td><td> Colégio Elvira Brandão </td><td> Juan Morgan Alves Silva </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 272863 </td><td> Faculdade Novo Milênio </td><td> Anderson Novaes de Jesus </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 273193 </td><td> Instituto Paulo Apóstolo </td><td> Anderson Novaes de Jesus </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 273228 </td><td> Colégio Santo Agostinho (Agostinianas) </td><td> Ieda Lopes da Rocha </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 273393 </td><td> Colégio Oswald de Andrade </td><td> Eduardo Duarte de Moura </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 273496 </td><td> UEMG - Faculdades de Politicas Publicas Tancredo Neves </td><td> Eduardo Moreira da Silva </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 273538 </td><td> IFSULDEMINAS - Muzambinho </td><td> Douglas Melo Oliveira </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 273604 </td><td> Faculdade Novo Milênio </td><td> Anderson Novaes de Jesus </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 273684 </td><td> CESUC - Associação Catalana de Educação </td><td> Vinícius Saturnino de Souza </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 273688 </td><td> CESUC - Associação Catalana de Educação </td><td> Vinícius Saturnino de Souza </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 274197 </td><td> Faculdade Novos Horizontes </td><td> Douglas Melo Oliveira </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 274238 </td><td> Faculdade Novos Horizontes </td><td> Robert Jardim Ribeiro </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 274860 </td><td> Associação Magistrados Catarinenses </td><td> Anderson Novaes de Jesus </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 275335 </td><td> Faculdade Novos Horizontes </td><td> Robert Jardim Ribeiro </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 275723 </td><td> Faculdade Novos Horizontes </td><td> Ian Campos Martins </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 275913 </td><td> FREA - Fundação Regional Educacional </td><td> Vitor Aurélio Lana da Silva </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 275915 </td><td> FREA - Fundação Regional Educacional </td><td> Vitor Aurélio Lana da Silva </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 276210 </td><td> Associação Magistrados Catarinenses </td><td> Douglas Melo Oliveira </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 276541 </td><td> Colégio Imaculada Conceição </td><td> Juan Morgan Alves Silva </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 276576 </td><td> Colégio Social Madre Clélia </td><td> Juan Morgan Alves Silva </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 276585 </td><td> CESUC - Associação Catalana de Educação </td><td> Vinícius Saturnino de Souza </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 276724 </td><td> CGN Brasil (Sistema Dom) </td><td> Breno DAscenção Gonçalves </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 276838 </td><td> Colégio Santa Bartolomea Capitanio </td><td> Aline Roberto Medeiros </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 277058 </td><td> FREA - Fundação Regional Educacional </td><td> Vitor Aurélio Lana da Silva </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 277305 </td><td> CEC Diocesano </td><td> Douglas Melo Oliveira </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 277428 </td><td> Cliente AIX Sistemas </td><td> Paula Rodrigues da Silva </td></tr>
| |
− | <tr height="20"><td height="20" align="right"> 277479 </td><td> Faculdade Novos Horizontes </td><td> Robert Jardim Ribeiro </td></tr>
| |
