Mudanças entre as edições de "Avaliações - WebGiz Professor"
(→Informações gerais e cadastro de avaliações) |
(→Opções de edição) |
||
(27 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 24: | Linha 24: | ||
:*Selecione as opções de filtro: '''Turma, Disciplina, Subturma e Etapa''' para informações sobre avaliações. | :*Selecione as opções de filtro: '''Turma, Disciplina, Subturma e Etapa''' para informações sobre avaliações. | ||
+ | :*Caso a instituição possua avaliações cadastradas anteriormente, o sistema irá apresentar a listagem com as informações dos registros, além de apresentar o total de provas cadastradas e total de pontos distribuídos. | ||
− | |||
+ | ::[[Arquivo:dataaulax1n.png]] | ||
− | |||
− | |||
− | + | ==Incluir avaliação== | |
− | ::[[Imagem:academico.professor33233. | + | :*Após realizar os filtros, para incluir uma nova avaliação, o professor deverá preencher os campos: |
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''1º''' - '''Data''': neste campo, o professor deverá preencher a data de aplicação da avaliação conforme período limite de lançamento configurado pela instituição. | ||
+ | |||
+ | ::*Esta data deve estar compreendida entre as datas de '''início e fim''' delimitadas conforme as situações a seguir. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*O portal WebGiz irá apresentar a informação do '''período de datas''' ao lado do campo conforme configuração desejada. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Situação 1''' - A instituição trabalha com limite de data para '''subturmas/disciplinas''' e definiu o '''período de datas''' considerando '''datas inicial e final''' para a '''subturma''' no '''cadastro da turma''', através do ERP-AIX no '''módulo Registro Acadêmico | menu Cadastros | sub menu Turmas | Sub Aba Disciplinas / Professores''' conforme tela abaixo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Turmas_-_Giz_Escola#Aba_Disciplinas.2FProfessores Escola/Ensino Profissionalizante]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Arquivo:dataaulax1.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Turmas_-_Giz_Faculdade#Aba_Disciplinas.2FProfessores Ensino Superior]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Arquivo:dataaulax12.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::*Neste caso, o sistema considera o '''período de data da subturma''' e a data '''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Etapas do período no cadastro de Etapas]''' será ignorada. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::*No '''portal WebGiz''' será apresentada a informação do '''período da subturma''' da seguinte forma: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Arquivo:dataavaliacaox21.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::'''Situação 2 -''' A instituição realizou a definição do período de '''datas ''' no '''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Etapas cadastro de Etapas]''' do ERP-AIX, através módulo '''Registro Acadêmico | menu Cadastros | sub menu Etapas''' e as datas da '''sub turma''' '''não estão preenchidas'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :Neste caso, o sistema irá se basear no '''período de data da etapa''' e esta será exibida. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*Nesta segunda situação, '''portal WebGiz''' apresentará a informação da seguinte forma: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::*'''2º''' - Informar a '''Bloco''': ou seja, o bloco de distribuição de percentual de pontos a avaliação pertence, caso trabalhe com [[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/De_Avalia%C3%A7%C3%B5es Blocos de Avaliações]] | ||
+ | |||
+ | ::*'''3º''' - Definir o '''Valor''' da avaliação. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Arquivo:dataavaliacaox31x.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''4º''' - Preencher a '''Descrição''' da avaliação. Por exemplo: prova, exercício, avaliação 1, trabalho. | ||
+ | |||
+ | ::*<font size="3" color=#FF0000>'''Importante:'''</font> | ||
+ | |||
+ | :::*Caso a instituição deseja limitar o número de caracteres a serem preenchidos no campo descrição, deverá habilitar o parâmetro '''Limite de caracteres para a descrição da avaliação''' nas configurações do portal WebGiz. Exemplo: se o usuário preencher o campo deste parâmetro com o número '''10''', o professor poderá descrever a avaliação com até 10 dígitos. | ||
+ | |||
+ | :::*Lembrando que para habilitar ou desabilitar este parâmetro, o usuário deverá acessar o portal WebGiz com o perfil de Administrador, acessar o [https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Configura%c3%a7%c3%b5es_-_WebGiz#Portal_do_Professor menu Geral | Configurações | Configurações Gerais | seção - Portal do Professor]. | ||
+ | |||
+ | ::[[Arquivo:parametroprofessorweb.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Arquivo:webgiznovaavaliacaodescricao.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''5º''' - Definir a '''Peso''' da avaliação: (1,2,3....). | ||
+ | |||
+ | *Em '''"Configurações"''' é possível ativar e desativar o parâmetro '''Peso''' para as avaliações. | ||
+ | |||
+ | ::[[Arquivo:webgizconfiguracaopeso.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Se este parâmetro estiver '''ativo''', o professor ao criar uma nova avaliação e não inserir o '''Peso''' da avaliação, o sistema gera o '''Peso 1''' automaticamente. | ||
+ | |||
+ | ::[[Arquivo:webgiznovaavaliacaopeso.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Porém, se o parâmetro estiver '''desativado''', o '''Peso''' não aparecerá na tela de Nova Avaliação. | ||
+ | |||
+ | ::[[Arquivo:webgiznovaavaliacaosempeso.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''6º''' - E no campo '''Conteúdo da Avaliação''' definir o conteúdo da mesma. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Imagem:academico.professor33233.bx.png]] | ||
Linha 68: | Linha 155: | ||
− | ::[[Imagem:entrega de atividade | + | ::[[Imagem:entrega de atividade online2222bx.png]] |
− | ::[[Imagem:entrega de atividade | + | ::[[Imagem:entrega de atividade online2222cx.png]] |
− | ::[[Imagem:entrega de atividade | + | ::[[Imagem:entrega de atividade online2222dx.png]] |
Linha 83: | Linha 170: | ||
:*Marcando a opção '''Comunicar alunos''', o sistema informa aos alunos sobre o cadastro realizado por e-mail ou SMS. | :*Marcando a opção '''Comunicar alunos''', o sistema informa aos alunos sobre o cadastro realizado por e-mail ou SMS. | ||
+ | |||
+ | :*'''7º''' - Clicar em '''Salvar.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Grupo Acadêmico''' | ||
+ | |||
+ | O Parâmetro '''Grupo Acadêmico''' possibilita criar grupos que podem ser organizados por professor, catálogo, disciplina, curso e etapa. Esta funcionalidade está disponível para as escolas, e é acessada no módulo Registro Acadêmico no menu Cadastros|Grupo Acadêmico. | ||
+ | |||
+ | Para ativar esta função siga as orientações em '''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Grupo_Acadêmico Grupo Acadêmico]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Arquivo:WebGizAvaliacoesGrupoAcademico.png]] | ||
=Opções de edição= | =Opções de edição= | ||
+ | |||
+ | :*O ícone [[Imagem:iconeetapas.png]] permite visualizar todas as etapas cadastradas, e selecionar a etapa que deseja ser trabalhada, conforme modelo abaixo: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Imagem:selecionaretapas.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
:*As opções de edição nas avaliações são: | :*As opções de edição nas avaliações são: | ||
− | ::[[Imagem: | + | ::[[Imagem:iconesdeedição.png]] |
Linha 115: | Linha 221: | ||
− | :*Em '''Lançar Notas''', o professor acessa a tela para lançamento das notas das avaliações, conforme os filtros escolhidos | + | :*Em '''Lançar Notas''', o professor acessa a tela para lançamento das notas das avaliações, conforme os filtros escolhidos. |
− | :: | + | :'''Observações''': |
+ | ::*O campo '''Ordenação''' irá impactar no '''lançamento de notas das avaliações''' e na '''emissão do relatório de notas''' através da tela de avaliações. | ||
+ | |||
+ | ::*O sistema permite ordenar os alunos de duas formas: | ||
+ | |||
+ | :::'''1) Número de Classe''': ao marcar este parâmetro, o lançamento e relatório de notas será por ordem de '''número de classe''' do aluno na turma. | ||
+ | |||
+ | :::'''2) Nome do Aluno''': caso deseje ordenar o lançamento e relatório por ordem alfabética dos nomes dos alunos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::*Já as opções '''Nota''' e '''Conceito''', o professor poderá optar em lançar a nota de '''forma numérica''' ou em '''conceito''' (A,B, C...), este para seleção deverá ter cadastro prévio da legenda, registro de percentual (%) de aproveitamento nos '''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Par%c3%a2metros_Acad%c3%aamico_-_Sistema_Giz#Par.C3.A2metros_-_Acad.C3.AAmico_-_Notas parâmetros do ERP-AIX]'''e configuração prévia realizada pela instituição. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*O professor irá lançar a nota no quadrado referente à avaliação da seguinte forma: | ||
+ | |||
+ | ::Caso opte por '''Nota''' , irá digitar a nota conforme a seguir. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Imagem:academico.professor33.fx.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::Caso selecione a opção '''Conceito''', irá selecionar o conceito apresentado no combox conforme configuração prévia. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Imagem:academico.professor33xd.fx.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*'''Observações''': | ||
+ | |||
+ | ::*Caso a instituição trabalhe com a '''dispensa''' de alunos das avaliações e tenha habilitado o parâmetro '''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Configura%C3%A7%C3%B5es_-_WebGiz Permitir dispensar aluno de avaliações]''' no '''portal WebGiz''', o sistema apresentará a opção para realizar a dispensa do estudante. Para isto, basta o docente marcar o quadrado à frente do nome do aluno para a dispensa. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Imagem:academico.professor332.fx.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::*Caso o professor tenha marcado no cadastro da avaliação para que a '''entrega da atividade''' seja '''online''', o aluno em seu perfil no '''portal Webgiz''' irá anexar a atividade e realizar a '''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Entrega_de_Atividades_-_WebGiz_Registro_Acad%C3%AAmico entrega online]'''. | ||
+ | |||
+ | :::*O professor quando acessar a tela de lançamento de notas, o sistema irá apresentar o ícone de pasta [[Arquivo:pastaamarela.png]] ao lado do campo da nota conforme abaixo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Imagem:academico.professor333.fx.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :::*O professor irá passar o mouse sobre a pasta e o sistema irá abrir tela com as informações do arquivo e será possível realizar a baixa para análise e posteriormente o lançamento da nota na tela. | ||
+ | |||
+ | ::[[Imagem:academico.professor334.fx.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ::[[Imagem:academico.professor33f5.fx.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :*Após os processos, o professor deve clicar no botão '''Gravar''' para salvar o lançamento. | ||
=Relatório de Notas= | =Relatório de Notas= | ||
Linha 126: | Linha 283: | ||
:*'''Observação:''' | :*'''Observação:''' | ||
− | ::*Nesta tela, é possível o professor '''emitir relatório de notas''' para consulta e verificação das notas já lançadas ou não em cada avaliação. Basta clicar no | + | ::*Nesta tela, é possível o professor '''emitir relatório de notas''' para consulta e verificação das notas já lançadas ou não em cada avaliação. Basta clicar no ícone [[Arquivo:botaonotas.jpg]] para emissão e visualização das notas na tela de Avaliações. |
+ | ::[[Arquivo:relatóriodenotas.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Relatório de Notas''' | ||
+ | |||
::[[Arquivo:Exemplo22.jpg]] | ::[[Arquivo:Exemplo22.jpg]] |
Edição atual tal como às 16h39min de 4 de fevereiro de 2022
Índice
Acesso
- Para visualizar esta opção, acesse o menu Acadêmico | Avaliações:
Para que serve?
- A tela Avaliações é utilizada para a consulta, edição e inclusão de novas avaliações para Turmas.
Informações gerais e cadastro de avaliações
- Selecione as opções de filtro: Turma, Disciplina, Subturma e Etapa para informações sobre avaliações.
- Caso a instituição possua avaliações cadastradas anteriormente, o sistema irá apresentar a listagem com as informações dos registros, além de apresentar o total de provas cadastradas e total de pontos distribuídos.
Incluir avaliação
- Após realizar os filtros, para incluir uma nova avaliação, o professor deverá preencher os campos:
- 1º - Data: neste campo, o professor deverá preencher a data de aplicação da avaliação conforme período limite de lançamento configurado pela instituição.
- Esta data deve estar compreendida entre as datas de início e fim delimitadas conforme as situações a seguir.
- O portal WebGiz irá apresentar a informação do período de datas ao lado do campo conforme configuração desejada.
- Situação 1 - A instituição trabalha com limite de data para subturmas/disciplinas e definiu o período de datas considerando datas inicial e final para a subturma no cadastro da turma, através do ERP-AIX no módulo Registro Acadêmico | menu Cadastros | sub menu Turmas | Sub Aba Disciplinas / Professores conforme tela abaixo.
- Neste caso, o sistema considera o período de data da subturma e a data do período no cadastro de Etapas será ignorada.
- No portal WebGiz será apresentada a informação do período da subturma da seguinte forma:
- Situação 2 - A instituição realizou a definição do período de datas no cadastro de Etapas do ERP-AIX, através módulo Registro Acadêmico | menu Cadastros | sub menu Etapas e as datas da sub turma não estão preenchidas.
- Neste caso, o sistema irá se basear no período de data da etapa e esta será exibida.
- Nesta segunda situação, portal WebGiz apresentará a informação da seguinte forma:
- 2º - Informar a Bloco: ou seja, o bloco de distribuição de percentual de pontos a avaliação pertence, caso trabalhe com [Blocos de Avaliações]
- 3º - Definir o Valor da avaliação.
- 4º - Preencher a Descrição da avaliação. Por exemplo: prova, exercício, avaliação 1, trabalho.
- Importante:
- Caso a instituição deseja limitar o número de caracteres a serem preenchidos no campo descrição, deverá habilitar o parâmetro Limite de caracteres para a descrição da avaliação nas configurações do portal WebGiz. Exemplo: se o usuário preencher o campo deste parâmetro com o número 10, o professor poderá descrever a avaliação com até 10 dígitos.
- Lembrando que para habilitar ou desabilitar este parâmetro, o usuário deverá acessar o portal WebGiz com o perfil de Administrador, acessar o menu Geral | Configurações | Configurações Gerais | seção - Portal do Professor.
- 5º - Definir a Peso da avaliação: (1,2,3....).
- Em "Configurações" é possível ativar e desativar o parâmetro Peso para as avaliações.
- Se este parâmetro estiver ativo, o professor ao criar uma nova avaliação e não inserir o Peso da avaliação, o sistema gera o Peso 1 automaticamente.
- Porém, se o parâmetro estiver desativado, o Peso não aparecerá na tela de Nova Avaliação.
- 6º - E no campo Conteúdo da Avaliação definir o conteúdo da mesma.
- Ao marcar o parâmetro Subst. Menor Nota, a nota da avaliação registrada irá substituir nota menor, caso o aluno possua.
- A opção Entrega de atividade online poderá ser marcada caso a atividade possa ser entregue ao professor virtualmente.
- Observação: o campo Entrega de atividade online somente será apresentado se o parâmetro abaixo estiver desmarcado.
- Acesse o parâmetro através do menu Configurações | Geral | Configurações | Configurações Gerais | Portal do Professor.
- Importante:
- Ao marcar o parâmetro Entrega de atividade online, o campo Data limite para entrega será habilitado e deverá ser preenchido com a data/prazo que o aluno tem para enviar a atividade via web.
- Será habilitado também o campo Extensões aceitas. Nele serão apresentadas as extensões permitidas para o envio da atividade. O professor irá marcar as extensões permitidas pela instituição que deseja disponibilizar para o aluno ou desmarcar aquela(s)s que ele não deseja para a atividade em questão.
- Observação: Lembrando que estas extensões foram definidas através da configuração Extensões permitidas para realizar upload de arquivos do menu Configurações | Geral | Configurações | Configurações Gerais.
- Na tela de entrega de atividades do aluno, ao enviar o arquivo, será apresentado o campo Extensões Aceitas preenchido pelo professor nessa interface.
- Marcando a opção Comunicar alunos, o sistema informa aos alunos sobre o cadastro realizado por e-mail ou SMS.
- 7º - Clicar em Salvar.
- Grupo Acadêmico
O Parâmetro Grupo Acadêmico possibilita criar grupos que podem ser organizados por professor, catálogo, disciplina, curso e etapa. Esta funcionalidade está disponível para as escolas, e é acessada no módulo Registro Acadêmico no menu Cadastros|Grupo Acadêmico.
Para ativar esta função siga as orientações em Grupo Acadêmico
Opções de edição
- As opções de edição nas avaliações são:
Alterar Prova
- Ao clicar em Alterar Prova, o professor poderá alterar os dados da avaliação escolhida.
Remover Prova
- Clicando em Remover Prova, o professor remove a avaliação.
- Observação: O sistema alertará, caso já existam notas digitadas solicitando a confirmação da remoção.
Lançar Notas
- Em Lançar Notas, o professor acessa a tela para lançamento das notas das avaliações, conforme os filtros escolhidos.
- Observações:
- O campo Ordenação irá impactar no lançamento de notas das avaliações e na emissão do relatório de notas através da tela de avaliações.
- O sistema permite ordenar os alunos de duas formas:
- 1) Número de Classe: ao marcar este parâmetro, o lançamento e relatório de notas será por ordem de número de classe do aluno na turma.
- 2) Nome do Aluno: caso deseje ordenar o lançamento e relatório por ordem alfabética dos nomes dos alunos.
- Já as opções Nota e Conceito, o professor poderá optar em lançar a nota de forma numérica ou em conceito (A,B, C...), este para seleção deverá ter cadastro prévio da legenda, registro de percentual (%) de aproveitamento nos parâmetros do ERP-AIXe configuração prévia realizada pela instituição.
- O professor irá lançar a nota no quadrado referente à avaliação da seguinte forma:
- Caso opte por Nota , irá digitar a nota conforme a seguir.
- Caso selecione a opção Conceito, irá selecionar o conceito apresentado no combox conforme configuração prévia.
- Observações:
- Caso a instituição trabalhe com a dispensa de alunos das avaliações e tenha habilitado o parâmetro Permitir dispensar aluno de avaliações no portal WebGiz, o sistema apresentará a opção para realizar a dispensa do estudante. Para isto, basta o docente marcar o quadrado à frente do nome do aluno para a dispensa.
- Caso o professor tenha marcado no cadastro da avaliação para que a entrega da atividade seja online, o aluno em seu perfil no portal Webgiz irá anexar a atividade e realizar a entrega online.
- O professor irá passar o mouse sobre a pasta e o sistema irá abrir tela com as informações do arquivo e será possível realizar a baixa para análise e posteriormente o lançamento da nota na tela.
- Após os processos, o professor deve clicar no botão Gravar para salvar o lançamento.
Relatório de Notas
- Observação:
Relatório de Notas