Mudanças entre as edições de "Versão 3.77.0"
(→GIZ) |
(→GIZ) |
||
Linha 30: | Linha 30: | ||
===GIZ=== | ===GIZ=== | ||
+ | |||
+ | ====Básico==== | ||
*'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Interessados Giz Básico | Cadastros | Interessados]''' | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Interessados Giz Básico | Cadastros | Interessados]''' | ||
Linha 38: | Linha 40: | ||
::Alteração de posição na tela dos campos '''Data de nascimento e Nacionalidade.''' | ::Alteração de posição na tela dos campos '''Data de nascimento e Nacionalidade.''' | ||
::Acréscimo dos campos '''Estado e Município de Nascimento.''' | ::Acréscimo dos campos '''Estado e Município de Nascimento.''' | ||
− | |||
:*'''Aba Responsáveis''' | :*'''Aba Responsáveis''' | ||
Linha 45: | Linha 46: | ||
− | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/ | + | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Backup_e_restaura%C3%A7%C3%A3o_de_imagens Giz Básico | Utilitários | Backup e restauração de imagens]''' |
− | : | + | :Alteração do nome da tela '''Backup e restauração de fotos''' para '''Backup e restauração de imagens.''' |
− | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/ | + | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Interessados#Cursos_de_Interesse Cadastro de Interessados]''' |
− | : | + | :Criação dos campos '''Ano/Série''' que está cursando e '''Vaga de interesse'''. |
− | + | ====Registro Acadêmico==== | |
− | + | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Etapas Registro Acadêmico | Cadastros | Etapas]''' | |
− | + | :Inclusão do campo '''Nota lançada por área''' na aba '''Etapas.''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | :Inclusão do | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Linha 88: | Linha 72: | ||
− | + | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Par%C3%A2metros_Integra%C3%A7%C3%A3o_-_Sistema_Giz&action=edit§ion=25 Registro Acadêmico ou Básico| Cadastros| Parâmetros| Integração| Broker SMS - Giz Básico]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php?title=Par%C3%A2metros_Integra%C3%A7%C3%A3o_-_Sistema_Giz&action=edit§ion=25 Parâmetros| Integração| Broker SMS - Giz Básico]''' | ||
:Criação do campo '''Identificador''' para preenchimento na seção '''Configuração Conexão SMS Zenvia.''' | :Criação do campo '''Identificador''' para preenchimento na seção '''Configuração Conexão SMS Zenvia.''' | ||
Linha 126: | Linha 102: | ||
:Inclusão dos campos '''MASP, Contrato e Vínculo''' na aba '''Documentos Pessoais.''' | :Inclusão dos campos '''MASP, Contrato e Vínculo''' na aba '''Documentos Pessoais.''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Linha 179: | Linha 145: | ||
:Criação do filtro '''Período Letivo''' na aba '''Dados do Ano.''' | :Criação do filtro '''Período Letivo''' na aba '''Dados do Ano.''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Linha 203: | Linha 165: | ||
:Criação do parâmetro '''Não permitir RG repetido'''. | :Criação do parâmetro '''Não permitir RG repetido'''. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Linha 218: | Linha 170: | ||
:Criação do campo '''Conselho de fiscalização profissional'''. | :Criação do campo '''Conselho de fiscalização profissional'''. | ||
+ | |||
*'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Por_%C3%81rea_de_Conhecimento Lançamento de Notas Por Área de Conhecimento]''' | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Por_%C3%81rea_de_Conhecimento Lançamento de Notas Por Área de Conhecimento]''' | ||
:Nova funcionalidade que permite a digitação de notas por área de conhecimento. | :Nova funcionalidade que permite a digitação de notas por área de conhecimento. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Linha 242: | Linha 190: | ||
:Criação do parâmetro '''Não considerar vencimentos anteriores a data da matrícula'''. | :Criação do parâmetro '''Não considerar vencimentos anteriores a data da matrícula'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Professores#Aba_Documentos_Pessoais Professores]''' | ||
+ | |||
+ | :Criação de 5 novos campo: '''Órgão Expedidor''', '''Data de Expedição''', '''Banco''', '''Agência''' e '''Conta Bancária'''. | ||
Linha 249: | Linha 202: | ||
− | |||
− | :Criação de | + | ====Recebimentos==== |
+ | |||
+ | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Notas_Fiscais_/_RPS#Rela.C3.A7.C3.A3o_de_NFSE_geradas Recebimentos | Emissões → Notas Fiscais / RPS | Relação de NFSE geradas]''' | ||
+ | |||
+ | :Criação do filtro '''Exportar XML''' na seção '''Relatórios.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Rela%C3%A7%C3%A3o_de_Devedores Recebimentos| Mensalidades | Relação de Devedores]''' | ||
+ | |||
+ | :Inclusão do filtro '''Por Boleta''' na seção '''Ordem''' para ordenação no relatório. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Rela%C3%A7%C3%A3o_de_Pagamentos#T.C3.ADtulos Recebimentos | Relação de Pagamentos | Títulos]''' | ||
+ | |||
+ | :Alteração nome da tela de '''Relação de Pagamentos | Negociados''' para '''Relação de Pagamentos | Títulos.''' | ||
+ | |||
+ | :Atualização da tela com a inserção de filtros: '''Data de Vendimento, Data de pagamento, Data de crédito, Data de Situação.''' | ||
+ | |||
+ | :Inclusão do filtro '''Isentos''' na seção '''Situação.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Baixa#Baixa_Parcial Recebimentos | Baixa | Parcial - Abatimento] | ||
+ | |||
+ | :Inclusão de opções para realização de '''Abatimento''' no momento da realiza baixa parcial. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Notas_Fiscais_/_RPS#Emiss.C3.A3o Recebimentos| Emissões | Notas Fiscais/RPS| Emissão]''' | ||
+ | |||
+ | :Alteração na posição do campo '''Layout''' na tela . | ||
+ | |||
+ | :Inclusão da aba '''Formas de pagamento''' - disponível para '''Faculdade.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Baixa#Cobran.C3.A7a Recebimentos| Baixa| Cobrança]''' | ||
+ | |||
+ | :Inclusão dos parâmetros '''Checa agência/ conta corrente/ carteira''' e '''Não constar na relação registros não importados os débitos já quitados, a não ser se tiverem sido quitados com valor diferente''' na tela de '''Importação de Arquivo de Retorno - Cobrança''' no módulo '''Recebimentos.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Baixa#Baixa_com_Acordo Baixa com Acordo]''' | ||
+ | |||
+ | :Atualização no processo de baixa de Acordos com geração de '''boletas.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''[https://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Baixa#Baixa_M.C3.BAltipla Isenção de Débitos]''' | ||
+ | |||
+ | :Alteração de tela para realização do processo de '''Isenção de Débitos'''. Opção para isenção disponível no '''módulo Recebimentos''', menu '''Recebimentos| Baixa| Múltipla.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Unidades_-_Giz_Recebimentos#Sub-Aba_Cursos Unidades]''' | ||
+ | |||
+ | :Criação dos campos '''Percentual ISS''', '''Código CNAE''', '''Item lista serviço (LC 116/2003)''' e '''Código de tributação'''' no de cadastro de '''Unidades''' do módulo '''Recebimentos'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''[http://gestaoescolar.aix.com.br/index.php/Par%C3%A2metros_Recebimentos_-_Sistema_Giz#Par.C3.A2metros_-_Recebimentos_-_Emiss.C3.A3o_de_Boletas Parâmetros]''' | ||
+ | |||
+ | :Criação parâmetro '''Não considerar dias úteis nas instruções de boletas''' no cadastro de '''Parâmetros''', menu '''Recebimentos | Emissão de Boletas'''. | ||
Linha 257: | Linha 264: | ||
:Em '''Tipo de Débitos''' foi criada a opção '''Negociações'''. | :Em '''Tipo de Débitos''' foi criada a opção '''Negociações'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Financeiro==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Pedagógico==== | ||
===WebGiz=== | ===WebGiz=== |
Edição das 13h01min de 5 de julho de 2019
Data de liberação da versão: 24/09/2018
Esta versão trouxe alterações e novas funcionalidades de melhoria da gestão acadêmica e financeira das instituições.
Lembre-se: Para atualizar corretamente o seu sistema é imprescindível verificar os Procedimentos de atualização descritos a seguir. Caso tenha dificuldade em fazer o download, entre em contato com a AIX SISTEMAS através do Cliente on-line. O horário de funcionamento do suporte técnico é de 08 às 21 horas.
É IMPORTANTÍSSIMO fazer BACKUP do Banco de Dados e seguir a ordem dos seguintes passos da atualização:
- Acesse o site www.aix.com.br, clique no botão "Cliente Online" e faça login, na parte superior direita do site;
- No Cliente Online, clique no menu Atualização;
- Selecione a aplicação que deseja atualizar;
- Faça download dos arquivos disponíveis;
- Faça a descompactação dos arquivos;
- Sobrescreva o executável Giz.exe na pasta "Giz for Windows";
- Criar um atalho para o executável Giz, pois, com a unificação dos módulos, os links existentes estarão executando a versão anterior;
- Sobrescreva o diretório Sys na pasta "DadosGiz" ;
- Atualizar as seguintes tabelas:
- Atualizar todas as tabelas
Veja, abaixo, detalhes das alterações realizadas na versão.
Índice
Principais alterações realizadas
GIZ
Básico
- Aba Interessados|subaba Identificação:
- Alteração de posição na tela dos campos Data de nascimento e Nacionalidade.
- Acréscimo dos campos Estado e Município de Nascimento.
- Aba Responsáveis
- Inclusão de campos para informações sobre dados comerciais dos responsáveis: Empresa, Ocupação, Endereço-Telefone-E-mail comercial.
- Alteração do nome da tela Backup e restauração de fotos para Backup e restauração de imagens.
- Criação dos campos Ano/Série que está cursando e Vaga de interesse.
Registro Acadêmico
- Inclusão do campo Nota lançada por área na aba Etapas.
- Alteração do campo Matrícula para Aluno.
- Criação da opção de filtro Área de Estágio na seção Ordenar por.
- Inclusão das abas Termo de Compromisso, Supervisor e Orientador.
- Criação do campo Identificador para preenchimento na seção Configuração Conexão SMS Zenvia.
- Inserção do campo Habilitação do Processo Seletivo (cloud)' na aba Propriedades de Habilitação no cadastro de cursos para instituições que possuem integração com o módulo Processo Seletivo.
- Criação da aba Áreas de Estágio para o registro de áreas em que o aluno terá permissão para realizar o estágio, caso o curso exija.
- Criação do campo Assinatura Digital do Diretor Acadêmico na aba Dados Gerais.
- Inclusão do filtro Área na aba Informações de Estágio para indicação da área de estágio pretendida.
- Criação do campo Data da última atualização na aba Professor.
- Inclusão dos campos MASP, Contrato e Vínculo na aba Documentos Pessoais.
- Criação da aba TCC/ Dissertação/ Tese para registro de trabalhos de conclusão de curso.
- Alteração no processo de Renovação de Matrícula para instituições que não trabalham com Promoção Automática.
- Alteração no processo de enturmação de alunos Novatos: criação do parâmetro Novato e alteração na Enturmação na aba Aluno.
- Inclusão dos campos Data de expedição e Órgão expedidor referentes ao documento de identidade na aba Pais/Responsáveis.
- Criação da aba Família.
- Criação da opção Abrir Documento na aba Documentos|sub aba Documentos Digitalizados.
- Criação do campo Valor Desc. Especial e inclusão da utilização de índice financeiro: parâmetro Usa índice financeiro para corrigir mensalidade e criação do filtro Índice Financeiro e campo Valor base na aba Dados Financeiros.
- Inclusão do parâmetro Não considerar vencimentos anteriores a data da matrícula; campo Valor e filtro Responsável dos Débitos na aba Débitos|Gerar débitos.
- Criação de ícone acesso ao cadastro da empresa na aba Dados Complementares.
- Criação das sub abas Cursos do aluno na instituição e Livro registro na aba Dados de Curso.
- Inclusão de Grupo na aba Campos Personalizados.
- Inclusão dos parâmetros: Somente disciplinas da turma e Considera alunos não regulares: Cancelados, transferidos, outros na tela de Impressão de Requerimento de Matrícula.
- Inclusão do filtro Negociações na tela Impressão de Nota Promissória.
- Criação do filtro Período Letivo na aba Dados do Ano.
- Alteração no processo de inserção de disciplinas para instituições que trabalham com Controle de vagas por Disciplina. Criada validação ao enturmar o aluno em uma disciplina que não possui vagas. Liberação de enturmação mediante senha do Supervisor Acadêmico.
- Criação das opções de Situação: Não compareceu, Compareceu, Participante, Dispensado ou Situação regular junto ao Enade, para o aluno convocado para o Enade Concluinte ou Enade Ingressante na tela de Matrícula| aba Cursos| subaba Enade, no módulo Registro Acadêmico.
- Criação parâmetro Não considerar disciplinas no filtro de alunos a enturmar no cadastro de Grupo Acadêmico.
- Criação do parâmetro Não permitir RG repetido.
- Criação do campo Conselho de fiscalização profissional.
- Nova funcionalidade que permite a digitação de notas por área de conhecimento.
- Criação do campo Iniciar a contagem a partir (inclusive).
- Criação do Relatório de Estágio.
- Criação do parâmetro Não considerar vencimentos anteriores a data da matrícula.
- Criação de 5 novos campo: Órgão Expedidor, Data de Expedição, Banco, Agência e Conta Bancária.
- Criação do campo Código do Projeto.
Recebimentos
- Criação do filtro Exportar XML na seção Relatórios.
- Inclusão do filtro Por Boleta na seção Ordem para ordenação no relatório.
- Alteração nome da tela de Relação de Pagamentos | Negociados para Relação de Pagamentos | Títulos.
- Atualização da tela com a inserção de filtros: Data de Vendimento, Data de pagamento, Data de crédito, Data de Situação.
- Inclusão do filtro Isentos na seção Situação.
- Inclusão de opções para realização de Abatimento no momento da realiza baixa parcial.
- Alteração na posição do campo Layout na tela .
- Inclusão da aba Formas de pagamento - disponível para Faculdade.
- Inclusão dos parâmetros Checa agência/ conta corrente/ carteira e Não constar na relação registros não importados os débitos já quitados, a não ser se tiverem sido quitados com valor diferente na tela de Importação de Arquivo de Retorno - Cobrança no módulo Recebimentos.
- Atualização no processo de baixa de Acordos com geração de boletas.
- Alteração de tela para realização do processo de Isenção de Débitos. Opção para isenção disponível no módulo Recebimentos, menu Recebimentos| Baixa| Múltipla.
- Criação dos campos Percentual ISS, Código CNAE, Item lista serviço (LC 116/2003) e Código de tributação' no de cadastro de Unidades do módulo Recebimentos.
- Criação parâmetro Não considerar dias úteis nas instruções de boletas no cadastro de Parâmetros, menu Recebimentos | Emissão de Boletas.
- Em Tipo de Débitos foi criada a opção Negociações.
Financeiro
Pedagógico
WebGiz
- Inclusão do campo Ordenação com as opções: Número de Classe e Nome do Aluno.
- Alteração do nome da tela para Processo de Estágio.
- Modificação no campo Vigência ao inserir novo processo.
- Alteração no parâmetro Obrigatório.
- Criação do parâmetro Utilizar aprovação de avaliação descritiva.
- Criação do parâmetro Para requerimentos internos exibir apenas para usuários do(s) tramite(s).